| 価格 | 1,630万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 12.00% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 青森県弘前市取上2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1997年5月築 | 間取 | - (-) |
| 交通 | 弘南鉄道弘南線 弘前東高前/徒歩17分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0172-27-3355
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件住所・物件価格を
お伝えください
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■ふたば保育園まで約310m徒歩4分 ■第三大成小学校まで約410m徒歩6分 ■第三中学校まで約1030m ■弘南バス「松森町角」バス停まで約690m徒歩9分 ■ローソン弘前取上店まで約230m徒歩3分 ■たかはし内科胃腸科小児科まで約240m徒歩3分 ■ユニバース南大町店まで約1210m ■弘前総合医療センターまで約1440m |
| 所在階/階数 | -階/地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 間取り | - (-) |
| 土地面積 | 198.29m² (59.98坪) | 建物面積 | 119.24u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観法・法22条区域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北西 13.7m 公道 道路幅: 6m 接道: 南西 14.8m 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | 4戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 小学校区 | 弘前市立第三大成小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
| 設備 | |||
| PDF資料 | |||
| 情報更新日 | 2026年03月27日 | 次回更新日 | 2026年04月10日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0172-27-3355
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件住所・物件価格を
お伝えください
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,630万円 |
電話でお問い合わせ
おうち情報館 城東店
|
電話をかける 0172-27-3355 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
物件住所・物件価格を お伝えください |
|---|
■現在満室 表面利回り12%
■4世帯の2階建てアパート
■駐車7台可
■コンビニ、クリニックまで徒歩3分
スーパーまでお車4分