| 価格 | 1,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 青森県弘前市鷹匠町64-1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | - | 間取 | - (-) |
| 交通 | 弘南鉄道大鰐線 中央弘前/徒歩20分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0172-27-3355
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件住所・物件価格を
お伝えください
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■城西小学校まで約560m徒歩7分 ■第二中学校まで約700m徒歩9分 ■弘南バス「工業高校前」バス停まで約10m徒歩1分 ■弘前鷹匠町郵便局まで約10m徒歩1分 ■セブンイレブン弘前新町店まで約210m徒歩3分 ■トライアル下町店まで約250m徒歩4分 ■弘前市役所まで約450m徒歩6分 <※備考:建物は第三者の所有。敷地を月25,000円で借地中> |
| 所在階/階数 | -階/-階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | - | 間取り | - (-) |
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | 244.33u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観法・準防火地域・都市機能誘導区域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 15.5m 公道 道路幅: 10m | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 小学校区 | 弘前市立城西小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
| 設備 | |||
| PDF資料 | |||
| 情報更新日 | 2026年03月05日 | 次回更新日 | 2026年03月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0172-27-3355
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件住所・物件価格を
お伝えください
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
電話でお問い合わせ
おうち情報館 城東店
|
電話をかける 0172-27-3355 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
物件住所・物件価格を お伝えください |
|---|
■借地収入 月25,000円、年300,000円
■借地外の敷地は月極駐車場で募集中
■間口に消流雪溝あり