| 価格 | 1,020万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 3.50% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 青森県平川市本町北柳田 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1957年5月築 | 間取 | - (-) |
| 交通 | 弘南鉄道弘南線 平賀/徒歩4分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0172-27-3355
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件住所・物件価格を
お伝えください
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■小和森小学校まで約840m ■平賀西中学校まで約1130m ■弘南バス「本町」まで約120m徒歩2分 ■平賀駅まで約260m徒歩4分 ■いとく平賀店まで約500m徒歩7分 ■平川市役所まで約470m徒歩6分 ■イオンタウン平賀まで約490m徒歩7分 <※備考:都市計画道路あり / 賃貸中につき内覧不可> |
| 階数 | 階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 間取り | - (-) |
| 土地面積 | 225.55m² (68.22坪) | 建物面積 | 224.1u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観法 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 36.5m 公道 道路幅: 7m 接道: 南 7.2m 公道 道路幅: 4.5m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 小学校区 | 平川市立小和森小学校 (青森県平川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 平賀西中学校 (青森県平川市) この学区の他の物件を見る |
| 設備 | |||
| PDF資料 | |||
| 情報更新日 | 2025年11月20日 | 次回更新日 | 2025年12月04日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0172-27-3355
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件住所・物件価格を
お伝えください
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,020万円 |
電話でお問い合わせ
おうち情報館 城東店
|
電話をかける 0172-27-3355 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
物件住所・物件価格を お伝えください |
|---|
■満室利回り3.5%
■平賀エリア中心地
■家賃収入月3万円
■駐車2台可
■平賀駅・市役所・イオンタウンが徒歩10分圏内